30 मई 2025 को भारत में सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई। यदि आप सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है।
यह रहा 24 कैरेट सोने की कीमत:
मात्रा | कीमत | बदलाव |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹9,731 | +₹27 |
10 ग्राम | ₹97,310 | +₹270 |
100 ग्राम | ₹9,73,100 | +₹2,700 |
यह रहा 22 कैरेट सोने की कीमत:
मात्रा | कीमत | बदलाव |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹8,920 | +₹25 |
10 ग्राम | ₹89,200 | +₹250 |
100 ग्राम | ₹8,92,000 | +₹2,500 |
यह रहा 18 कैरेट सोने की कीमत:
मात्रा | कीमत | बदलाव |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹7,299 | +₹21 |
10 ग्राम | ₹72,990 | +₹210 |
100 ग्राम | ₹7,29,900 | +₹2,100 |

आज भारत के प्रमुख शहरों में सोने के रेट (प्रति ग्राम):
शहर | 24 कैरेट (₹) | 22 कैरेट (₹) |
---|---|---|
मुंबई | ₹9,731 | ₹8,920 |
चेन्नई | ₹9,731 | ₹8,920 |
कोलकाता | ₹9,731 | ₹8,920 |
बेंगलुरु | ₹9,731 | ₹8,920 |
हैदराबाद | ₹9,731 | ₹8,920 |
केरल | ₹9,731 | ₹8,920 |
पुणे | ₹9,731 | ₹8,920 |
दिल्ली | ₹9,746 | ₹8,935 (अनुमानित) |
अहमदाबाद | ₹9,736 | ₹8,925 (अनुमानित) |
नोट: दिल्ली और अहमदाबाद में थोड़ी सी कीमत में अंतर देखा गया, जो टैक्स, ज्वेलरी एसोसिएशन की दरों या स्थानीय बाजार की मांग-आपूर्ति के आधार पर हो सकता है।